| 2021 Jan |
2022 Jan |
2021 Jan-Jan |
2022 Jan-Jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Total Revenue & Grants | 2,014 | 1,099 | 2,014 | 1,099 |
| Non Tax Revenue | 2,014 | 1,099 | 2,014 | 1,099 |
| Fines and Penalties | 2,013 | 1,099 | 2,013 | 1,099 |
| Late fine deducted from Salaries | 2,013 | 1,099 | 2,013 | 1,099 |
| Miscellaneous Non-Tax Revenues | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reimbursement from Previous Year Budget | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ministry of Finance
Copyright © 2026